热门域名清单:全球各种域名后缀注册量TOP500排行榜

2019-12-02 19:36:55 编辑:涵铭网络 来源:网络

到目前为止,已经出现了1500多种不同后缀的域名,最早出现的com,net,org等域名,直到现在新出现的vip,top,wang等等各种域名。这么多域名如何选择?

 

  我们建议,尽量使用出现时间较早,且注册量大的域名,老牌域名更容易被人们认可接受。且一般认为,老牌域名后缀的SEO效果较好,虽然搜索引擎都声称不同域名后缀没有区别对待,但基于人们的接受程度,熟悉的牌子总是或多或少会影响人们的选择!

  以下是全球各种域名后缀注册量TOP500排行榜(2018年1月21日 注册量排名)

排名 域名类型 Alexa排名 注册量 最早可注册日期 ASCII
1 .com 477781 130778117 1985-1-1 com
2 .net 49671 14203052 1985-1-1 net
3 .org 45655 10322183 1985-1-1 org
4 .info 10187 6349233 2001-6-26 info
5 .loan 626 1898626 2015-2-5 loan
6 .xyz 2727 1890304 2014-2-6 xyz
7 .biz 2872 1858661 2001-6-26 biz
8 .top 1237 1332827 2014-7-24 top
9 .club 2066 1052864 2014-1-9 club
10 .vip 129 748918 2015-7-30 vip
11 .win 655 714893 2015-2-5 win
12 .online 1402 674648 2015-3-6 online
13 .wang 39 581877 2013-12-12 wang
14 .mobi 676 467805 2005-10-17 mobi
15 .site 995 458250 2015-3-6 site
16 .men 131 448720 2015-5-8 men
17 .shop 180 376143 2016-5-5 shop
18 .bid 773 369687 2014-2-13 bid
19 .ltd 51 325708 2015-8-6 ltd
20 .pro 1448 277119 2002-5-8 pro
21 .xin 14 249065 2015-2-19 xin
22 .space 463 246890 2014-5-22 space
23 .website 290 220866 2014-5-22 website
24 .tech 273 219263 2015-3-12 tech
25 .review 890 199934 2015-2-5 review
26 .网址 NA 196350 2014-3-13 xn--ses554g
27 .stream 322 181587 2016-2-26 stream
28 .work 149 181485 2014-8-18 work
29 .life 332 173450 2014-5-8 life
30 .party 113 166025 2014-10-23 party
31 .store 127 150915 2016-2-11 store
32 .link 270 145450 2014-1-9 link
33 .live 276 139853 2015-6-25 live
34 .trade 137 134523 2014-3-6 trade
35 .blog 171 130385 2016-5-12 blog
36 .cloud 134 125008 2015-6-18 cloud
37 .download 845 120020 2015-2-5 download
38 .date 148 112440 2015-2-5 date
39 .ren 21 111310 2014-2-28 ren
40 .cat 385 105859 2005-12-19 cat
41 .kiwi 6 103461 2013-11-25 kiwi
42 .accountant 18 96943 2015-2-5 accountant
43 .xxx 440 96336 2011-4-15 xxx
44 .today 332 96300 2013-11-13 today
45 .рус 16 92268 2014-7-3 xn--p1acf
46 .world 199 89573 2014-9-11 world
47 .london 26 82867 2014-2-13 london
48 .tel 5 82328 2007-3-1 tel
49 .rocks 123 78810 2014-1-16 rocks
50 .solutions 46 78088 2013-12-19 solutions
51 .tokyo 266 77259 2014-1-16 tokyo
52 .email 37 74667 2013-12-19 email
53 .click 155 71895 2014-8-15 click
54 .design 59 68529 2014-12-18 design
55 .nyc 44 68103 2014-3-13 nyc
56 .news 385 65182 2015-3-12 news
57 .guru 245 61985 2013-10-31 guru
58 .fun 193 59777 2016-11-30 fun
59 .company 42 58563 2013-12-12 company
60 .one 195 58558 2014-12-18 one
61 .webcam 52 56572 2014-3-6 webcam
62 .realty 1 55556 2015-6-11 realty
63 .berlin 21
本站文章均为涵铭网站建设摘自权威资料,书籍,或网络原创文章,如有版权纠纷或者违规问题,请即刻联系我们删除,我们欢迎您分享,引用和转载,我们谢绝直接复制和抄袭!感谢...
我们猜你喜欢